3Dプリンタ販売:~1,000万円
XYZプリンティング社製の3Dプリンタを提供します。
(価格帯:501万円~1,000万円)
造形方式 | SLS(レーザー焼結法) |
---|---|
レーザータイプ | 30W CO² |
造形エリア[幅×奥行×高さ] | 230×230×230mm |
積層ピッチ | 80μ, 100μ, 150μ, 200μ |
動作環境温度 | 16 ~ 27℃ |
動作環境湿度 | 70%を超えない |
造形速度 | 20mm/hr(形状依存) |
N2システム | 内部ガスコントロールシステム |
フロア要件 | 220kg/m²(現地の建築基準に従って) |
接続 | USB メモリー |
ソフトウェア | Buildware, SLSware |
OS | Windows 10(64bits)以上 |
PC最小システム要件 |
プロセッサー:Intel i5 第四世代CPU以上 メモリー:12GBメモリー以上のDRAM HDD空き容量:1GB以上 グラフィックカード:NVIDIA GeForce GTX 760M以上 |
入力ファイル形式 | .stl, .3mf |
後処理方法 | ナイロンパウダーを手作業で除去し、ブラスターで細かいパウダーを吹き飛ばします。 |
保守サービス | オンサイト保守 |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 1,480×850×2,040mm |
本体重量 | 360kg |
定格電圧 | 220V/32A, Max 7kW |
マテリアル | オープンマテリアル、sPro12W |
【マテリアル】 Nylon12(PA12)
物性測定項目(単位) | Nylon12(PA12) |
---|---|
カラー | White |
比重(g/cm³) | 0.96 |
充填密度(g/cm³) | 0.43 |
引っ張り強度(MPa) | 49 |
縦弾性係数(MPa) | 1593 |
伸び(%) | 11 |
曲げ強度(MPa) | 82 |
曲げ弾性率(MPa) | 1623 |
耐衝撃性(KJ/m2) | 2.6 |
溶解温度(℃) | 175 |
動作温度(℃) | 70 |