飼い犬登録システム「DogRunRun」
飼い犬の登録や狂犬病の予防注射に関する事務を効率化します。また、多彩な機能で畜犬管理にかかる業務全般をサポートします!
飼い犬の登録や狂犬病の予防注射に関する事務を効率化します。また、多彩な機能で畜犬管理にかかる業務全般をサポートします!
日本では狂犬病予防法により「生後90日を過ぎた犬を飼っている人は、その子を飼い始めて30日以内に居住している市町村に飼い犬の登録をして鑑札を発行してもらうとともに、年に一回の狂犬病の予防注射を受けさせ注射済票を交付してもらう」という義務が発生します。狂犬病の予防接種を怠ると罰金刑が課せられる可能性があり、咬傷事故などを起こした場合に「犬の飼主としての責任を果たしていない」とみなされます。さらに万が一、日本に狂犬病ウイルスが入ってきた時に防御できないので必ず受けさせることが必要となっています。
ミツイワの飼い犬登録システム「DogRunRun」は、飼い犬の登録や狂犬病の予防注射に関する各種の事務を効率化します。また、多彩な機能で畜犬管理にかかる業務全般をサポートします。
番号 | 機能 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 登録 | 新規登録 | 飼い犬と飼い主の情報を登録します。 | 住登外の飼い主も登録することができます。 |
2 | 登録の修正 | 飼い犬と飼い主、その他の情報を修正します。 | ||
3 | 飼い主変更 | 飼い犬の飼い主を変更します。 | 飼い主の転出や死亡などは直接登録するほか、システム連携(オプション)での更新を選択できます。 | |
4 | 鑑札再交付 | 鑑札の再交付をします。 | ||
5 | 猶予登録 | 予防注射接種の猶予期間を登録します。 | 登録原簿にも猶予期間が印字されます。 | |
6 | 抹消 | 飼い犬の抹消を登録します。 | ||
7 | 履歴管理 | 注射、猶予、異動履歴を参照、管理できます。 | ||
8 | 検索 | 飼い犬の検索 | 飼い犬や飼い主をさまざまな情報やキーワードから、指 定された条件で検索します。 |
|
9 | 月毎の対象犬検索 | 登録、抹消、注射について月毎の対象犬を簡単に検索する事が可能です。 | ||
10 | 検索条件の保存と削除 | 検索条件を後で呼び出すことができるように、データベースへ保存することができます。 | ||
11 | 検索条件の呼び出し | あらかじめ保存しておいた検索条件を呼び出します。 | 呼び出した検索条件を、さらに変更することもできます。 | |
12 | 組込済みの検索条件 | すでにシステムで作成済みの検索条件があります。 ( 下記参照 ) | ||
13 | (登録犬一覧) | 飼い犬を一覧表示します。 | ||
14 | (未登録犬一覧) | 鑑札の登録されていない犬を一覧表示します。 | ||
15 | (注射済犬一覧) | 現年度、予防注射を受けた犬を一覧表示します。 | ||
16 | (未接種犬一覧) | 現年度、予防注射を受けていない犬を一覧表示します。 | ||
17 | (長寿犬一覧) | 長寿犬を一覧表示します。 | ||
18 | 外部出力 | 検索された結果を一覧データとして、表計算ソフトウェア等で読み込み可能なファイルで出力します。 | ||
19 | 検索 | 印刷 | 検索された結果の一覧表を印刷します。 | プリンタへ直接出力するほか、PDF 文書ファイル形式で 保存することができます。 |
20 | 予防接種 | 注射の記録(個別) | 手動検索を行い対象の犬を検索して注射を記録します。 | |
21 | 注射の記録(連続) | バーコードリーダーを使用して、注射番号を連続して入力します。 | バーコード読み取りを行うためには、バーコードリーダーなどの機械が必要です。 | |
22 | 申請はがきの印刷 | 未接種犬および、無記名の申請はがきを印刷します。 | プリンタへ直接出力するほか、PDF 文書ファイル形式で保存することができます。 | |
23 | 統計資料 | 登録状況送付書 | 犬の登録・注射の状況を指定月ごとに集計し、画面で確認するか、または印刷します。 | |
24 | システム連携 (オプション)* | 行政基本データ参照 | 行政基本データ(住民基本台帳や住登外宛名等)のデータ を新規入力時に複写して利用できるようにします。 |
|
25 | 行政基本データ照合 | すべての飼い主情報について行政基本データと照合し、 その相違一覧を作成します。 |
||
26 | コード表 | 犬種 | 犬の種類と読みを管理します。 | |
27 | 毛色 | 犬の毛色と読みを管理します。 | ||
28 | 獣医師 | 獣医師の名前と読みを管理します。 | ||
29 | 接種場所 | 接種場所の名前と読みを管理します。 | 集合注射会場、動物病院、保健所などがあります。 | |
30 | その他 (オプション) | マイクロチップ | マイクロチップのデータコードを登録したり、検索で使用するためには、別途、読取機が必要です。 |
*システム連携を行うためには、連携するシステムのデータが保存されているデータベースへのアクセス、および、データ仕様のご提供が必要で、データベースへネットワーク接続できることが必要です。
OS | Windows Server 2016以降またはWindows 10 以降 |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Edge |
プリンター | Windows OS 環境で動作する機器であること |
バーコードリーダー | 13桁のEAN規格が読み取れる機器であること |
これまでに埼玉県内の10団体様に導入・活用いただいています。
飼い犬情報となるマイクロチップ番号を入力する登録欄は実装済みで、今後環境省からダウンロードしたマイクロチップ情報のCSVデータを取り込んで登録されている飼い犬情報の更新、新規登録、情報の抹消等を可能にする機能の実装を予定しています。
システム標準化後も、データファイル連携により住基情報と飼い主情報間のデータ連携を可能にします。
新しいシステムを導入する際は、実際に目にする画面はどのようになっているのか?どんなことができるのか?操作性はどうなのか?など気になることが多いことと思います。そこで、このページでは実際に表示される「DogRunRun」の操作画面をご紹介します。ご自身で操作することをイメージしていただけるよう実際の飼い犬の登録業務と関連する画面を抜粋いたしました。
システムを立ち上げるとこちらの画面が表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力いただくだけで直ぐに利用を開始いただけます。
ログイン後、最初に表示されるページがこちらの検索画面です。各種の検索条件を入力することで、お探しの飼い犬の記録を検索いただけます。
記録を検索した結果はこのように表示されます。観察番号、飼い主のお名前、住所、犬種などが一覧で表示されるので判別しやすくなっています。
新たな飼い犬の記録はこちらの画面から登録いただけます。空欄に飼い主、飼い犬の情報などを入力いただくだけでシステムに登録いただけます。
過去に登録された予防注射の記録はこちらの画面から検索いただけます。検索条件も細かく設定できるので、お探しの記録がすぐに見つかります。
予防注射の記録の検索結果はこのように表示されます。こちらの表示から直接、新たな情報の登録や編集などが行えます。
集合注射を実施する際の接種記録の登録はこちらの画面から入力いただけます。
システムに登録されている情報は統計記録として出力が可能です。保健所への提出が必要な報告資料の作成も短時間で完了します。
システムから直接、狂犬病の予防接種のお知らせのはがきの印刷が可能なので、はがきの作成にかかる手間を大幅に削減します。