

| 累積導入台数(セット) | 割引率(%) | ご提供価格(1セット当) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 580,000 |
| 2~5 | 5 | 551,000 |
| 6~10 | 10 | 522,000 |
| 11~15 | 15 | 493,000 |
| 16~20 | 20 | 464,000 |
| 21~25 | 25 | 435,000 |
| 26~30 | 30 | 406,000 |
| 棚POWER導入教育料(訪問) |
|---|
| 60,000-/日 |
※導入教育の受講は必須ではありません。
※教育実施の場所により別途交通費が必要となる場合があります。
※上記金額は講師が一人の場合の金額です。
※教育実施の場所により別途交通費が必要となる場合があります。
※上記金額は講師が一人の場合の金額です。
| 棚POWERサポート契約料(必須) |
|---|
| 60,000-/年 |
| 棚POWERサポート一括契約料(必須) | ||
|---|---|---|
| 窓口10ヶ所まで | 11セット以上 | 600,000/年 |
| 窓口20ヶ所まで | 11セット以上 | 900,000/年 |
| セット価格 | 割引率(%) | ご提供価格 | 1セット当 |
|---|---|---|---|
| 5セットパックA | 25 | 2,175,000 | 435,000 |
■ 累積導入数が21ライセンス以上の場合は、以下のライセンスパックをご利用頂けます。
| セット価格 | 割引率(%) | ご提供価格 | 1セット当 |
|---|---|---|---|
| 5セットパックB | 約70 | 900,000 | 180,000 |
| 10セットパック | 約80 | 1,200,000 | 120,000 |
| 20セットパック | 約85 | 1,800,000 | 90,000 |
※表示価格は全て税抜き価格です。
※記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。






